IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. TIDAK / BELUM SEKOLAH 809 24.06%419 12.46% 390 11.6%
2. BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 349 10.38%165 4.91% 184 5.47%
3. TAMAT SD / SEDERAJAT 614 18.26%236 7.02% 378 11.24%
4. SLTP/SEDERAJAT 513 15.26%261 7.76% 252 7.5%
5. SLTA / SEDERAJAT 853 25.37%473 14.07% 380 11.3%
6. DIPLOMA I / II 22 0.65%11 0.33% 11 0.33%
7. AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 69 2.05%34 1.01% 35 1.04%
8. DIPLOMA IV/ STRATA I 129 3.84%64 1.9% 65 1.93%
9. STRATA II 4 0.12%3 0.09% 1 0.03%
10. STRATA III 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 3.362 100%1.666 49.55% 1.696 50.45%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.362 100%1.666 49.55% 1.696 50.45%

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Glagahombo RT 29 RW 08 Desa Mangunsari
Desa Mangunsari
Kecamatan Sawangan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56481
Telepon 08966060146
Email desamangunsari2012@gmail.com