IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 9 0.27%6 0.18% 3 0.09%
3. 5 - 9 170 5.05%91 2.7% 79 2.35%
4. 10 - 14 202 6%107 3.18% 95 2.82%
5. 15 - 19 192 5.71%96 2.85% 96 2.85%
6. 20 - 24 123 3.66%66 1.96% 57 1.69%
7. 25 - 29 81 2.41%41 1.22% 40 1.19%
8. 30 - 34 52 1.55%29 0.86% 23 0.68%
9. 35 - 39 64 1.9%32 0.95% 32 0.95%
10. 40 - 44 53 1.58%27 0.8% 26 0.77%
11. 45 - 49 67 1.99%38 1.13% 29 0.86%
12. 50 - 54 42 1.25%24 0.71% 18 0.53%
13. 55 - 59 59 1.75%31 0.92% 28 0.83%
14. 60 - 64 31 0.92%21 0.62% 10 0.3%
15. 65 - 69 17 0.51%8 0.24% 9 0.27%
16. 70 - 74 6 0.18%5 0.15% 1 0.03%
17. 75 - 99999 16 0.48%7 0.21% 9 0.27%
. JUMLAH 1.184 35.19%629 18.69% 555 16.49%
. BELUM MENGISI 2.181 64.81%1.039 30.88% 1.142 33.94%
. TOTAL 3.365 100%1.668 49.57% 1.697 50.43%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Glagahombo RT 29 RW 08 Desa Mangunsari
Desa Mangunsari
Kecamatan Sawangan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56481
Telepon 0895323720973
Email desamangunsari2012@gmail.com