IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 19 0.56%11 0.33% 8 0.24%
3. 5 s/d 9 Tahun 176 5.23%98 2.91% 78 2.32%
4. 10 s/d 14 Tahun 242 7.19%129 3.83% 113 3.36%
5. 15 s/d 19 Tahun 225 6.69%121 3.6% 104 3.09%
6. 20 s/d 24 Tahun 200 5.94%97 2.88% 103 3.06%
7. 25 s/d 29 Tahun 215 6.39%103 3.06% 112 3.33%
8. 30 s/d 34 Tahun 211 6.27%100 2.97% 111 3.3%
9. 35 s/d 39 Tahun 230 6.84%113 3.36% 117 3.48%
10. 40 s/d 44 Tahun 237 7.04%116 3.45% 121 3.6%
11. 45 s/d 49 Tahun 264 7.85%137 4.07% 127 3.77%
12. 50 s/d 54 Tahun 211 6.27%114 3.39% 97 2.88%
13. 55 s/d 59 Tahun 264 7.85%128 3.8% 136 4.04%
14. 60 s/d 64 Tahun 215 6.39%92 2.73% 123 3.66%
15. 65 s/d 69 Tahun 177 5.26%89 2.64% 88 2.62%
16. 70 s/d 74 Tahun 132 3.92%59 1.75% 73 2.17%
17. Di atas 75 Tahun 347 10.31%161 4.78% 186 5.53%
. JUMLAH 3.365 100%1.668 49.57% 1.697 50.43%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.365 100%1.668 49.57% 1.697 50.43%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Glagahombo RT 29 RW 08 Desa Mangunsari
Desa Mangunsari
Kecamatan Sawangan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56481
Telepon 0895323720973
Email desamangunsari2012@gmail.com