IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 1 0.03%1 0.03% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 55 1.63%31 0.92% 24 0.71%
3. 5 s/d 9 Tahun 207 6.15%112 3.33% 95 2.82%
4. 10 s/d 14 Tahun 236 7.01%127 3.77% 109 3.24%
5. 15 s/d 19 Tahun 211 6.27%107 3.18% 104 3.09%
6. 20 s/d 24 Tahun 196 5.82%96 2.85% 100 2.97%
7. 25 s/d 29 Tahun 228 6.78%111 3.3% 117 3.48%
8. 30 s/d 34 Tahun 209 6.21%102 3.03% 107 3.18%
9. 35 s/d 39 Tahun 227 6.75%112 3.33% 115 3.42%
10. 40 s/d 44 Tahun 257 7.64%126 3.74% 131 3.89%
11. 45 s/d 49 Tahun 248 7.37%125 3.71% 123 3.66%
12. 50 s/d 54 Tahun 226 6.72%127 3.77% 99 2.94%
13. 55 s/d 59 Tahun 262 7.79%125 3.71% 137 4.07%
14. 60 s/d 64 Tahun 210 6.24%90 2.67% 120 3.57%
15. 65 s/d 69 Tahun 160 4.75%77 2.29% 83 2.47%
16. 70 s/d 74 Tahun 120 3.57%51 1.52% 69 2.05%
17. Di atas 75 Tahun 312 9.27%148 4.4% 164 4.87%
. JUMLAH 3.365 100%1.668 49.57% 1.697 50.43%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.365 100%1.668 49.57% 1.697 50.43%

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Glagahombo RT 29 RW 08 Desa Mangunsari
Desa Mangunsari
Kecamatan Sawangan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56481
Telepon 08966060146
Email desamangunsari2012@gmail.com