IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 - 9 131 3.89%72 2.14% 59 1.75%
4. 10 - 14 207 6.15%108 3.21% 99 2.94%
5. 15 - 19 201 5.97%101 3% 100 2.97%
6. 20 - 24 135 4.01%74 2.2% 61 1.81%
7. 25 - 29 92 2.73%45 1.34% 47 1.4%
8. 30 - 34 53 1.57%30 0.89% 23 0.68%
9. 35 - 39 63 1.87%32 0.95% 31 0.92%
10. 40 - 44 54 1.6%28 0.83% 26 0.77%
11. 45 - 49 67 1.99%37 1.1% 30 0.89%
12. 50 - 54 44 1.31%26 0.77% 18 0.53%
13. 55 - 59 60 1.78%30 0.89% 30 0.89%
14. 60 - 64 32 0.95%24 0.71% 8 0.24%
15. 65 - 69 19 0.56%7 0.21% 12 0.36%
16. 70 - 74 9 0.27%7 0.21% 2 0.06%
17. 75 - 99999 17 0.51%8 0.24% 9 0.27%
. JUMLAH 1.184 35.18%629 18.69% 555 16.49%
. BELUM MENGISI 2.182 64.82%1.040 30.9% 1.142 33.93%
. TOTAL 3.366 100%1.669 49.58% 1.697 50.42%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Glagahombo RT 29 RW 08 Desa Mangunsari
Desa Mangunsari
Kecamatan Sawangan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56481
Telepon 0895323720973
Email desamangunsari2012@gmail.com